Порівняння поширених МК для польотних контролерів
| Мікроконтролер | F411CE | G474CE | F405RG | F722CE | F745VG | F765VI | H7A3RI | H743VI |
| Корпус | QFN48 | QFN48 | LQFP64 | LQFP64 | LQFP100 BGA100 |
LQFP100 BGA100 |
LQFP64 | LQFP100 BGA100 |
| Ядро ARM | Cortex-M4 | Cortex-M4 | Cortex-M4 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 |
| Частота, МГц | 100 | 170 | 168 | 216 | 216 | 216 | 280 | 480 |
| DMIPS/МГц | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Сумарна продуктивність, DMIPS | 125 | 213 | 210 | 462 | 462 | 462 | 599 | 1027 |
| Флеш-пам'ять | 512 КБ | 512 КБ | 1 МБ | 512 КБ | 1 МБ | 2 МБ | 2 МБ | 2 МБ |
| ОЗП | 128 КБ | 128 КБ | 192 КБ | 256 КБ | 320 КБ | 512 КБ | 1.4 МБ | 1 МБ |
| ArduPilot | — | — | Обмежена підтримка |
— | Обмежена підтримка |
Повна підтримка |
Повна підтримка |
Повна підтримка |
| INAV | Обмежена підтримка |
— | Повна підтримка |
Обмежена підтримка |
Повна підтримка |
Повна підтримка |
— | Повна підтримка |
| Betaflight | Обмежена підтримка |
Обмежена підтримка |
Повна підтримка |
Обмежена підтримка |
Повна підтримка |
Повна підтримка |
— | Повна підтримка |

Add comment