


999,00 ₴
| PWM | Майданчик | Назва піна | TIM | INAV мультикоптер | INAV літак | BetaFlight мультикоптер |
| S1 | PB7 | TIM4_CH2 | Мотор | Мотор | Мотор | |
| S2 | PB6 | TIM4_CH1 | Мотор | Мотор | Мотор | |
| S3 | PB0 | TIM3_CH3 | Мотор | Серво | Мотор | |
| S4 | PB1 | TIM3_CH4 | Мотор | Серво | Мотор | |
| S5 | PC8 | TIM8_CH3 | Мотор | Серво | Мотор | |
| S6 | PC9 | TIM8_CH4 | Мотор | Серво | Мотор | |
| S7 | PB14 | TIM12_CH1 | Серво | Серво | Мотор, без DShot | |
| S8 | PB15 | TIM12_CH2 | Серво | Серво | Мотор, без DShot | |
| S9 | PA8 | TIM1_CH1 | Серво | Серво | Мотор | |
| LED | PA15 | TIM2_CH1 | 2812LED | 2812LED | 2812LED |
| ADC | Без майданчика вбудований дільник 1K:10K вхід 0~36В |
напруга батареї на платі | масштаб INAV 1100 масштаб BataFlight 110 |
| Без майданчика 0~3,3В |
датчик струму на платі | масштаб 179 | |
| Майданчик RSSI 0~3,3В |
аналоговий RSSI | ||
| I2C | DA2 CL2 | I2C2 | Магнітометр (HMC5883/MAG3110/QMC5883/IST8310) |
| DA2 CL2 | I2C2 | Швидкість польоту (MS4525) | |
| DA1 CL1 | I2C1 | OLED 0,96″ | |
| DA1 CL1 | I2C1 | Зовнішній барометр MS5611 | |
| I2C1 | вбудований барометр DPS310 | ||
| UART | TX1 RX1 | UART1 | Bluetooth |
| TX2 RX2 | UART2 | Приймач (CrossFire) | |
| RX2 | UART2 | Приймач (IBUS, Spektrum DSM/SRXL, SUMD) | |
| RX2 | Приймач PPM (вимкнути Serial RX на UART2) | ||
| Sbus | UART2 | Приймач SBUS, вбудований інвертор на UART2-RX | |
| TX2 | Softserial1_TX | Frsky SmartPort | |
| TX3 RX3 | UART3 | DJI FPV OSD | |
| TX3 | UART3 | Керування CMS VTX (SA, TR) | |
| TX4 RX4 | UART4 | Вільний | |
| TX5 RX5 | UART5 | GPS | |
| RX6 | UART6 | Телеметрія ESC |
Перепризначити S9 на керування камерою PWM
Перепризначити TX2 на Softserial1_TX
Перепризначити S7/S8 на серво
| PWM
S1~S9 та LED підтримують Dshot і звичайний PWM. Однак змішування Dshot та звичайного PWM для виходів обмежене групами: щоб увімкнути Dshot для виходу в групі, потрібно, щоб УСІ виходи цієї групи були налаштовані й використовувались як Dshot. Якщо серво й мотор змішані в одній групі, переконайтесь, що ця група працює на найнижчій частоті PWM згідно зі специфікацією серво. |
S1 | PWM1 GPIO50 | PB7 TIM4_CH2 | Група1 |
| S2 | PWM2 GPIO51 | PB6 TIM4_CH1 | ||
| S3 | PWM3 GPIO52 | PB0 TIM3_CH3 | Група2 | |
| S4 | PWM4 GPIO53 | PB1 TIM3_CH4 | ||
| S5 | PWM5 GPIO54 | PC8 TIM8_CH3 | Група3 | |
| S6 | PWM6 GPIO55 | PC9 TIM8_CH4 | ||
| S7 | PWM7 GPIO56 | PB14 TIM1_CH2N | Група4 | |
| S8 | PWM8 GPIO57 | PB15 TIM1_CH3N | ||
| S9 | PWM9 GPIO58 | PA8 TIM1_CH1 | Група4 | |
| LED | PWM10 GPIO59 | PA15 TIM2_CH1 | Група5 | |
| SERVO10_FUNCTION 120, NTF_LED_TYPES neopixel | ||||
| ADC | Без майданчика вбудований дільник 1K:10K вхід 0~36В |
напруга батареї на платі | BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
10 11.0 |
| Без майданчика 0~3,3В |
датчик струму на платі | BATT_CURR_PIN BATT_AMP_PERVLT |
11 55.9 |
|
| Майданчик RSSI 0~3,3В |
RSSI ADC аналоговий RSSI |
RSSI_ANA_PIN RSSI_TYPE |
15 2 |
|
| I2C | I2C2 | Цифрова швидкість польоту I2C | ARSPD_BUS ARSPD_PIN |
1 65 |
| MS4525 MS5525 DLVR-L10D |
ARSPD_TYPE | 1 3 9 |
||
| I2C2 | Компас | COMPASS_AUTODEC | 1 | |
| I2C1 | вбудований барометр DPS310 | |||
| UART | USB | USB | консоль | SERIAL0 |
| TX1 RX1 | USART1 | telem1 | SERIAL1 | |
| TX2 RX2, SBUS | USART2 | вхід RC/приймач | SERIAL7 | |
| TX3 RX3 | USART3 | GPS1 | SERIAL3 | |
| TX4 RX4 | UART4 | GPS2 | SERIAL4 | |
| TX5 RX5 | UART5 | можна для GPS SERIAL5_PROTOCOL 5 |
SERIAL5 | |
| RX6 | USART6 | Телеметрія ESC SERIAL6_PROTOCOL 16 |
SERIAL6 | |
| SKU | F405-SE | F405-CTR |
| Реліз | Сер.2020 | Лист.2017 |
| Ціль INAV | MatekF405SE | MatekF405 |
| Ціль BetaFlight | MatekF405SE | MatekF405CTR |
| hwdef Ardupilot | MatekF405-WING | MatekF405 |
| MCU | STM32F405 | STM32F405 |
| IMU | MP6000 | MP6000 |
| Барометр | DPS310 | BMP280 |
| OSD | AT7456E | AT7456E |
| BlackBox | MicroSD | MicroSD |
| Виходи PWM | 9 | 6 |
| UART | 6 | 5 |
| I2C | 2 | 1 |
| Макс. напруга | 36В (8S) | 30В (6S) |
| Датчик струму | 184А | 184А |
| PDB | 4×35А (4×46А) | 4×30А (4×46А) |
| 5В | 2А | 2А |
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.