


999,00 ₴
| INAV/BF мультикоптер | INAV літак | ||||
| PWM | S1 | I/O, толерантний до 5В | TIM8_CH4 | Мотор | Мотор |
| S2 | I/O, толерантний до 5В | TIM8_CH3 | Мотор | Мотор | |
| S3 | I/O, толерантний до 5В | TIM1_CH3N | Мотор | Серво | |
| S4 | I/O, толерантний до 5В | TIM1_CH1 | Мотор | Серво | |
| S5 | I/O, толерантний до 5В | TIM2_CH4 | Мотор | Серво | |
| S6 | I/O, толерантний до 5В | TIM2_CH3 | Мотор | Серво | |
| S7 | I/O, толерантний до 5В | TIM2_CH2 | Мотор | Серво | |
| S8 | I/O, толерантний до 5В | TIM2_CH1 | Мотор | Серво | |
| S9 | I/O, толерантний до 5В | TIM12_CH1 | Серво | Серво | |
| S10 | I/O, толерантний до 5В | TIM13_CH1 | Серво | Серво | |
| S11 /майданчик PB6 | I/O, толерантний до 5В | TIM4_CH1 | Серво | Серво | |
| LED | I/O, толерантний до 5В | TIM3_CH4 | 2812LED | 2812LED | |
| ADC | Майданчик Vbat | вбудований дільник 1K:20K 0~30В |
Vbat ADC ADC_CHANNEL_1 |
масштаб BF 210, масштаб INAV 2100 | |
| Майданчик Curr | 0~3,3В | Струм ADC ADC_CHANNEL_2 |
залежить від діапазону зовнішнього датчика струму | ||
| Майданчик RSSI | 0~3,3В | RSSI ADC ADC_CHANNEL_3 |
аналоговий RSSI | ||
| AirS /майданчик PC0 | без дільника 0~3,3В |
AirS ADC ADC_CHANNEL_4 |
аналогова швидкість польоту | ||
| I2C | I2C1 | I/O, толерантний до 5В | Компас | QMC5883 / HMC5883 / IST8310 / IST8308 / MAG3110 / LIS3MDL | |
| OLED | 0,96″ | ||||
| вбудований барометр | SPL06-001 | ||||
| Цифровий датчик швидкості польоту | MS4525 | ||||
| Датчик температури | |||||
| UART толерантний до 5В |
USB | USB | |||
| TX1 RX1 | толерантний до 5В | UART1 | вільний | ||
| TX3 RX3 | UART3 | вільний | |||
| TX4 RX4 | UART4 | DJI OSD | |||
| TX5 RX5 | UART5 | GPS | |||
| TX6 RX6 | UART6 | вільний | |||
| TX2 RX2 SBUS |
толерантний до 5В | UART2 | вхід RC/приймач | ||
| Майданчик Sbs | для приймача SBUS, Sbs pad = RX2+інверсія | ||||
| Майданчик RX2 | IBUS/DSM/PPM | ||||
| TX2 та RX2 | CRSF | ||||
| Майданчик TX2 | телеметрія SmartPort | увімкнути Softserial_Tx1 | |||
| Майданчик TX2 | FPORT, неінвертований (модифікований) | ||||
| Майданчик TX2 | SRXL2 | ||||
| ArduPilot | |||||
| PWM толерантний до 5В |
S1 | PWM1 GPIO50 | TIM8_CH4 | DMA/DShot | Група1 |
| S2 | PWM2 GPIO51 | TIM8_CH3 | DMA/DShot | ||
| S3 | PWM3 GPIO52 | TIM1_CH3N | DMA/DShot | Група2 | |
| S4 | PWM4 GPIO53 | TIM1_CH1 | DMA/DShot | ||
| S5 | PWM5 GPIO54 | TIM2_CH4 | DMA/DShot | Група3 | |
| S6 | PWM6 GPIO55 | TIM2_CH3 | DMA/DShot | ||
| S7 | PWM7 GPIO56 | TIM2_CH2 | DMA/DShot | ||
| S8 | PWM8 GPIO57 | TIM2_CH1 | DMA/DShot | ||
| S9 | PWM9 GPIO58 | TIM12_CH1 | без DMA | Група4 | |
| S10 | PWM10 GPIO59 | TIM13_CH1 | без DMA | Група5 | |
| S11 /майданчик PB6 | PWM11 GPIO60 | TIM4_CH1 | без DMA | Група6 | |
| Майданчик LED | PWM12 GPIO61 | TIM3_CH4 | DMA/DShot | Група7 | |
| SERVO12_FUNCTION 120, NTF_LED_TYPES neopixel | |||||
| Змішування Dshot та звичайного PWM для виходів обмежене групами: щоб увімкнути Dshot для виходу в групі, потрібно, щоб УСІ виходи цієї групи були налаштовані й використовувались як Dshot, а не PWM. Якщо серво й мотор змішані в одній групі, переконайтесь, що ця група працює на найнижчій частоті PWM згідно зі специфікацією серво. |
|||||
| ADC | Майданчик Vbat | вбудований дільник 1K:20K 0~30В |
напруга батареї на платі | BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
14 21.0 |
| Майданчик Curr | 0~3,3В | ADC датчика струму | BATT_CURR_PIN BATT_AMP_PERVLT |
15 / |
|
| Майданчик RSSI | 0~3,3В | RSSI ADC аналоговий RSSI |
RSSI_ANA_PIN RSSI_TYPE |
8 2 |
|
| AirS /майданчик PC0 | без дільника 0~3,3В |
AirS ADC аналогова швидкість польоту |
ARSPD_PIN ARSPD_TYPE |
10 2 |
|
| I2C | I2C1 | толерантний до 5В | Компас | COMPASS_AUTODEC | 1 |
| вбудований барометр SPL06-001 | Адреса | 0x76 | |||
| Цифрова швидкість польоту I2C MS4525 DLVR-L10D |
ARSPD_BUS ARSPD_TYPE ARSPD_TYPE |
1 1 9 |
|||
| UART толерантний до 5В |
USB | USB | консоль | SERIAL0 | |
| TX1 RX1 | USART1 | з DMA | telem1 | SERIAL1 | |
| TX3 RX3 | USART3 | без DMA | telem2 | SERIAL2 | |
| TX5 RX5 | UART5 | без DMA | GPS1 | SERIAL3 | |
| TX4 RX4 | UART4 | без DMA | DJI OSD | SERIAL4 | |
| TX6 RX6 | USART6 | TX6 з DMA | вільний | SERIAL5 | |
| TX2 RX2 SBUS |
USART2 | з DMA | вхід RC/приймач | SERIAL6 | |
| RX2 | IBUS/DSM/PPM | BRD_ALT_CONFIG 0 за замовчуванням |
|||
| Майданчик Sbs | SBUS | ||||
| TX2 та RX2 | CRSF | BRD_ALT_CONFIG 1 SERIAL6_PROTOCOL 23 |
SERIAL6_OPTIONS 0 | ||
| TX2 | неінвертований FPort (модифікований) | SERIAL6_OPTIONS 4 | |||
| TX2 | SRXL2 | SERIAL6_OPTIONS 4 | |||
ardupilot.org/plane/docs/common-msp-osd-overview.html
# GPIO
# RCx_OPTION: опція входу RC
наприклад
Налаштована функція активується, коли значення PWM допоміжного перемикача перевищує 1800, і деактивується, коли падає нижче 1200.
Перевірте значення PWM з передавача при верхньому й нижньому положенні перемикача через Mission Planner: Initial Setup → Mandatory Hardware → Radio Calibration.
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.