
999,00 ₴

| Mission Planner > Initial Setup > Optional Hardware > UAVCAN > SLCan Mode CAN1 > Parameters | Параметри SLCAN | |||
| PWM | S1 | PC6 | TIM8_CH1 | OUT1 |
| S2 | PC7 | TIM8_CH2 | OUT2 | |
| S3 | PC8 | TIM8_CH3 | OUT3 | |
| S4 | PC9 | TIM8_CH4 | OUT4 | |
| S5 | PB0 | TIM3_CH3 | OUT5 | |
| S6 | PB1 | TIM3_CH4 | OUT6 | |
| S7 | PB6 | / | / | |
| S8 | PB7 | / | / | |
| LED роз’єм JST-SH-3P |
PA15 | TIM2_CH1 | 2812 LED OUT7_FUNCTION 120 NTF_LED_TYPES 455 |
|
| ADC | Майданчик Vbat | PC0 | 0~69В вбудований дільник 1K:20K |
BATT_MONITOR 4 BATT_VOLT_PIN 10 BATT_VOLT_MULT 21 |
| Майданчик Curr | PC1 | 0~3,3В | BATT_CURR_PIN 11 | |
| Майданчик PC5 | PC5 | 0~3,3В | BATT_MONITOR 4 BATT2_VOLT_PIN 15 |
|
| UART | TX1 RX1 | UART1 | PORT0 | вільний |
| TX2 RX2 | UART2 | PORT1 | вільний | |
| TX3 RX3 | UART3 | PORT2 | вільний | |
| TX4 RX4 | UART4 | PORT3 | GPS_PORT 3 вбудований M9N |
|
| TX5 RX5 | UART5 | PORT4 | MSP_PORT 4 | |
| I2C2 | SCL/SDA роз’єм GH |
PB10/PB11 | вбудований DPS310 | Адреса 0x76 |
| вбудований QMC5883L | COMPASS_AUTODEC 1 | |||
| MS4525 DLVR-L10D |
ARSP_TYPE 1 (за замовч.) ARSP_TYPE 9 |
|||
| SPI2 | вбудований RM3100 | |||
| LED | LED0 | Синій | Завантажувач | |
| LED1 | Зелений | / | ||
| LED2 | Червоний | Живлення 3,3В | ||
| PPS | Зелений | 3D-фіксація GPS | ||
| Пін LED на JST-SH | Зовнішній LED 2812 | |||
| Зумер | Buz- | Пасивний зумер – | ||
| 5V | Пасивний зумер + | |||
Якщо підключаєте I2C-датчик швидкості польоту до порту I2C на M9N-CAN
Також потрібно встановити параметри CAN-вузла для датчика швидкості, підключеного до I2C-порту M9N-CAN
Mission Planner > Initial Setup > Optional Hardware > UAVCAN > SLCan Mode CAN1 > Parameters
*** Периферія I2C не підтримує гаряче підключення. Датчик швидкості польоту та польотний контролер потрібно вмикати одночасно.
| ArduPilot Plane/Copter/Rover: MatekF405-CAN Ціль INav MATEKF405CAN |
ArduPilot | INAV літак | INAV мультикоптер | ||||
| PWM | S1 | PC6 | TIM8 | TIM8_CH1 | PWM1 GPIO50 | Серво | Мотор |
| S2 | PC7 | TIM8_CH2 | PWM2 GPIO51 | ||||
| S3 | PC8 | TIM8_CH3 | PWM3 GPIO52 | ||||
| S4 | PC9 | TIM8_CH4 | PWM4 GPIO53 | ||||
| S5 | PB0 | TIM3 | TIM3_CH3 | PWM5 GPIO54 | |||
| S6 | PB1 | TIM3_CH4 | PWM6 GPIO55 | ||||
| S7 | PB6 | TIM4 | TIM4_CH1 | PWM7 GPIO56 | Мотор | ||
| S8 | PB7 | TIM4_CH2 | PWM8 GPIO57 | ||||
| LED JST-SH-3P |
PA15 | TIM2 | TIM2_CH1 | PWM9 GPIO58 2812LED |
2812LED | 2812LED | |
| TX2 | PA2 | TIM5 | TIM5_CH3 | softserial1_Tx | |||
| ADC | Майданчик Vbat | PC0 | 0~69В вбудований дільник 1K:20K |
BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
10 21.0 |
ADC_CHANNEL_1 | |
| Майданчик Curr | PC1 | 0~3,3В | BATT_CURR_PIN | 11 | ADC_CHANNEL_2 | ||
| Майданчик Rssi | PC2 | 0~3,3В | RSSI_ANA_PIN | 12 | ADC_CHANNEL_3 | ||
| Майданчик Airs | PC3 | 0~3,3В | ARSPD_PIN | 4 | ADC_CHANNEL_4 | ||
| Майданчик PC5 | PC5 | 0~3,3В | BATT2_VOLT_PIN | 15 | |||
| UART | USB | PA11/PA12 | USB | SERIAL0 | консоль | ||
| TX1 RX1 | PA9/PA10 | UART1 | SERIAL1 | telem1 | вільний | ||
| TX3 RX3 | PC10/PC11 | UART3 | SERIAL2 | вільний | вільний | ||
| TX4 RX4 | PA0/PA1 | UART4 | SERIAL3 | GPS1 вбудований M9N |
вбудований M9N | ||
| TX5 RX5 | PC12/PD2 | UART5 | SERIAL4 | вільний | вільний | ||
| TX2 RX2 | PA2/PA3 | TX2 RX2 | SERIAL5 | CRSF | CRSF | ||
| TX2 | SRXL2 | SRXL2 softserial1_Tx |
|||||
| RX2 | IBUS/DSM/PPM | IBUS/DSM/PPM | |||||
| Sbus | SBUS | SBUS | |||||
| I2C2 | SCL/SDA роз’єм GH |
PB10/PB11 | вбудований DPS310 | Адреса | 0x76 | ||
| вбудований QMC5883L | COMPASS_AUTODEC | 1 | M9N-F4-5883 set align_mag = CW270FLIP |
||||
| MS4525 DLVR-L10D |
ARSPD_TYPE | 1 9 |
|||||
| SPI2 | вбудований RM3100 | COMPASS_AUTODEC | 1 | M9N-F4-3100 set align_mag = CW180 |
|||
| CAN | CAN1 | PB8/PB9 | CAN-вузол F103/F303/F405 | CAN_D1_PROTOCOL CAN_P1_DRIVER |
1 1 |
/ | |
| CAN GPS | GPS_TYPE | 9 | / | ||||
| CAN-компас | COMPASS_TYPEMASK | 0 | / | ||||
| CAN-датчик швидкості польоту | ARSPD_TYPE | 8 | / | ||||
| LED | LED0 | Синій | Статус FC | ||||
| LED1 | Зелений | Статус FC | |||||
| LED2 | Червоний | Живлення 3,3В | |||||
| PPS | Зелений | 3D-фіксація GPS | |||||
| Пін LED на JST-SH | Зовнішній LED 2812 | ||||||
| Зумер | Buz- | Пасивний зумер – | |||||
| 5V | Пасивний зумер + | ||||||

999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.