




999,00 ₴
Специфікації FC
Прошивка FC
PDB
Вихід BEC 5В
Вихід BEC Vx
Вихід BEC 3,3В
Фізичні параметри
| INAV MATEKF411SE | Літак | Літаюче крило | Мультикоптер |
| S1 | Мотор-1 | Мотор-1 | Мотор-1 |
| S2 | Мотор-2 | Мотор-2 | Мотор-2 |
| S3 | Серво | Серво | Мотор-3 |
| S4 | Серво | Серво | Мотор-4 |
| S5 | Серво | Серво | Мотор-5 |
| S6 | Серво | Серво | Серво |
| Магнітометр | I2C (SDA, SCL) | HMC5883/MAG3110/QMC5883/IST8310 | |
| OLED | I2C (SDA, SCL) | 0,96″ 128×64 | |
| Pitot швидкості | I2C (SDA, SCL) | Цифровий Pitot_MS4525 | |
| Pitot швидкості | Майданчик AirS | Аналоговий датчик швидкості польоту | |
| SBUS | Майданчик Sbus | Вбудований інвертор на UART2-RX | |
| GPS | UART1 (Tx1 Rx1) | Вимкнути MSP на UART1 | |
| Frsky Smartport | Майданчик ST2 | Softserial-TX2 увімкнено на майданчику TX2 за замовчуванням | |
| Керування VTX | Майданчик ST1 | Softserial-TX1 увімкнено на майданчику ST1 за замовчуванням | |
| FPort | UART2 (TX2) | Потрібен неінвертований сигнал Smartport (модифікований) | |
| GPS | UART1 (Tx1 Rx1) | Вимкнути MSP на UART1 | |
| Керування VTX | Майданчик ST1 | Softserial-TX1 увімкнено на майданчику ST1 за замовчуванням | |
| PPM | Майданчик RX2 | Вимкнути Serial RX на UART2 | |
| GPS | UART1 (Tx1 Rx1) | Вимкнути MSP на UART1 | |
| Керування VTX | Майданчик ST1 | Softserial-TX1 увімкнено на майданчику ST1 за замовчуванням | |
| CrossFire | UART2 (Tx2 Rx2) | Не вмикайте жодних функцій на SOFTSERIAL2 | |
| GPS | UART1 (Tx1 Rx1) | Вимкнути MSP на UART1 | |
| Керування VTX | Майданчик ST1 | Softserial-TX1 увімкнено на майданчику ST1 за замовчуванням | |
| Spektrum/IBUS | UART2 (Rx2) | ||
| GPS | UART1 (Tx1 Rx1) | Вимкнути MSP на UART1 | |
| Керування VTX | Майданчик ST1 | Softserial-TX1 увімкнено на майданчику ST1 за замовчуванням | |
| F411-WSE | F411-WING | F722-WING | F405-WING | |
| ЦІЛЬ | MATEKF411SE | MATEKF411 | MATEKF722SE | MATEKF405SE |
| MCU | 100МГц STM32F411 |
100МГц STM32F411 |
216МГц STM32F722 |
168МГц STM32F405 |
| IMU | MP6000 | MP6000 | MP6000 | MP6000 |
| Барометр | BMP280 | BMP280 | BMP280 | BMP280 |
| OSD | AT7456E | AT7456E | AT7456E | AT7456E |
| BlackBox | / | / | MicroSD | MicroSD |
| Прошивка | INAV | INAV BetaFlight |
INAV BetaFlight |
INAV ArduPilot |
| Подвійний вхід камери | Так | / | Так | / |
| Перемикач 5В/9В | / | / | Так | / |
| Датчик струму | 78А | 78А | Високоточний 132А | 104А |
| Макс. напруга | 30В(6S) | 30В(6S) | 36В(8S) | 30В(6S) |
| Мотори | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Серво | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UART | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Softserial | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Інверсія UART | RX2 | RX1 | Усі | RX2 |
| 5В | 2А | 2А | 2А | 2А |
| 9В | / | / | 2А | 2А |
| Vx | 3,5А безперервно
макс. 5А (5с) |
3А безперервно | 5А безперервно
макс. 6А (5с) |
5А безперервно
макс. 6А (5с) |
| 3,3В | 200мА | 200мА | 200мА | 500мА |
| Розмір | 28×28 | 41×28 | 54×36 | 56×36 |
| Вага | 8,5г | 12г | 25г | 25г |
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.