



999,00 ₴
| PWM | Майданчик | Назва піна | TIM | INAV мультикоптер | INAV літак | |
| S1 | PB7 | TIM4_CH2 | Мотор | Мотор | ||
| S2 | PB6 | TIM4_CH1 | Мотор | Мотор | ||
| S3 | PB0 | TIM3_CH3 | Мотор | Серво | ||
| S4 | PB1 | TIM3_CH4 | Мотор | Серво | ||
| S5 | PC8 | TIM8_CH3 | Мотор | Серво | ||
| S6 | PC9 | TIM8_CH4 | Мотор | Серво | ||
| S7 | PB14 | TIM12_CH1 | Серво | Серво | ||
| S8 | PB15 | TIM12_CH2 | Серво | Серво | ||
| S9 | PA8 | TIM1_CH1 | Серво | Серво | ||
| LED | PA15 | TIM2_CH1 | 2812LED | 2812LED |
| ADC | Без майданчика вбудований дільник 1K:10K вхід 6~30В |
напруга батареї на платі | масштаб INAV 1100 масштаб BataFlight 110 |
| Без майданчика 0~3,3В |
датчик струму на платі | масштаб 250 | |
| Майданчик RSSI 0~3,3В |
аналоговий RSSI | ||
| I2C | DA2 CL2 | I2C2 | Магнітометр (HMC5883/MAG3110/QMC5883/IST8310) |
| DA2 CL2 | I2C2 | Швидкість польоту (MS4525) | |
| DA1 CL1 | I2C1 | OLED 0,96″ | |
| DA1 CL1 | I2C1 | вбудований барометр DPS310 | |
| UART | TX1 RX1 | UART1 | Вільний |
| TX2 RX2 | UART2 | Приймач (CrossFire) | |
| RX2 | UART2 | Приймач (IBUS, Spektrum DSM/SRXL, SUMD) | |
| RX2 | Приймач PPM (вимкнути Serial RX на UART2) | ||
| Sbus | UART2 | Приймач SBUS, вбудований інвертор на UART2-RX | |
| TX2 | Softserial1_TX | Frsky SmartPort | |
| TX3 RX3 | UART3 | Вільний | |
| TX4 RX4 | UART4 | GPS | |
| TX5 RX5 | UART5 | Вільний | |
| TX6 RX6 | UART6 | Вільний |
| PWM
S1~S9 та LED підтримують Dshot і звичайний PWM. Однак змішування Dshot та звичайного PWM для виходів обмежене групами: щоб увімкнути Dshot для виходу в групі, потрібно, щоб УСІ виходи цієї групи були налаштовані й використовувались як Dshot. Якщо серво й мотор змішані в одній групі, переконайтесь, що ця група працює на найнижчій частоті PWM згідно зі специфікацією серво. |
S1 | PWM1 GPIO50 | TIM4_CH2 | Група1 |
| S2 | PWM2 GPIO51 | TIM4_CH1 | ||
| S3 | PWM3 GPIO52 | TIM3_CH3 | Група2 | |
| S4 | PWM4 GPIO53 | TIM3_CH4 | ||
| S5 | PWM5 GPIO54 | TIM8_CH3 | Група3 | |
| S6 | PWM6 GPIO55 | TIM8_CH4 | ||
| S7 | PWM7 GPIO56 | TIM1_CH2N | Група4 | |
| S8 | PWM8 GPIO57 | TIM1_CH3N | ||
| S9 | PWM9 GPIO58 | TIM1_CH1 | ||
| LED | PWM10 GPIO59 | TIM2_CH1 | Група5 | |
| SERVO10_FUNCTION 120, NTF_LED_TYPES neopixel | ||||
| ADC | Без майданчика вбудований дільник 1K:10K вхід 6~30В |
напруга батареї на платі | BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
10 11.0 |
| Без майданчика 0~3,3В |
датчик струму на платі | BATT_CURR_PIN BATT_AMP_PERVLT |
11 40 |
|
| Майданчик RSSI 0~3,3В |
RSSI ADC аналоговий RSSI |
RSSI_ANA_PIN RSSI_TYPE |
15 2 |
|
| I2C | I2C2 | Цифрова швидкість польоту I2C | ARSPD_BUS ARSPD_PIN |
1 65 |
| MS4525 MS5525 DLVR-L10D |
ARSPD_TYPE | 1 3 9 |
||
| I2C2 | Компас | COMPASS_AUTODEC | 1 | |
| I2C1 | вбудований барометр DPS310 | |||
| UART | USB | USB | консоль | SERIAL0 |
| TX1 RX1 | USART1 | telem1 | SERIAL1 | |
| TX2 RX2, SBUS | USART2 | вхід RC/приймач | SERIAL7 | |
| TX3 RX3 | USART3 | GPS1 * | SERIAL3 | |
| TX4 RX4 | UART4 | GPS2 * | SERIAL4 | |
| TX5 RX5 | UART5 | вільний | SERIAL5 | |
| TX6 RX6 | USART6 | вільний | SERIAL6 | |
ardupilot.org/plane/docs/common-msp-osd-overview.html
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.