


999,00 ₴
Специфікації FC
Прошивка FC
PDB
Вихід BEC 5В
Вихід BEC 9В/12В
Вихід BEC Vx
Вихід BEC 3,3В
Фізичні параметри
Комплектація
| INAV | INAV мультикоптер | INAV літак | |||
| PWM | S1 | I/O, толерантний до 5В | TIM4_CH2 | Мотор | Мотор |
| S2 | I/O, толерантний до 5В | TIM4_CH1 | Мотор | Мотор | |
| S3 | I/O, толерантний до 5В | TIM3_CH3 | Мотор | Серво | |
| S4 | I/O, толерантний до 5В | TIM3_CH4 | Мотор | Серво | |
| S5 | I/O, толерантний до 5В | TIM8_CH3 | Мотор | Серво | |
| S6 | I/O, толерантний до 5В | TIM8_CH4 | Мотор | Серво | |
| S7 | I/O, толерантний до 5В | TIM12_CH1 | Мотор, без DShot | Серво | |
| S8 | I/O, толерантний до 5В | TIM12_CH2 | Мотор, без DShot | Серво | |
| S9 | I/O, толерантний до 5В | TIM1_CH1 | Серво | Серво | |
| LED | I/O, толерантний до 5В | TIM2_CH1 | 2812LED | 2812LED | |
| ADC | Vbat ADC | 0~30В | ADC_CHANNEL_1 | масштаб 1100 | |
| ADC струму | 0~3,3В | ADC_CHANNEL_2 | масштаб 150 (220А) | ||
| Майданчик RSSI | 0~3,3В | ADC_CHANNEL_3 | аналоговий RSSI | ||
| I2C | I2C1 DA1, CL1 |
I/O, толерантний до 5В | вбудований барометр DPS310, адреса 0x76 | ||
| OLED 0,96″ | |||||
| I2C2 DA2, CL2 |
I/O, толерантний до 5В | I2C-магнітометр, далекомір, датчик температури | |||
| Цифровий датчик швидкості польоту MS4525 | |||||
| UART толерантний до 5В |
USB | USB | |||
| TX1 RX1 | толерантний до 5В | UART1 | вільний | ||
| TX3 RX3 | UART3 | вільний | |||
| TX4 RX4 | UART4 | вільний | |||
| TX5 RX5 | UART5 | вільний | |||
| TX6 RX6 | UART6 | вільний | |||
| TX2 RX2 SBUS |
толерантний до 5В | UART2 | вхід RC/приймач | ||
| Майданчик Sbus | для приймача SBUS, Sbus pad = RX2+інвертор | ||||
| Майданчик RX2 | IBUS/DSM | ||||
| TX2 та RX2 | CRSF | вимкнути Softserial_Tx1 | |||
| Майданчик TX2 | неінвертований FPort (модифікований) | вимкнути Softserial_Tx1 | |||
| Майданчик TX2 | SRXL2 | вимкнути Softserial_Tx1 | |||
| Майданчик TX2 | телеметрія SmartPort | увімкнути Softserial_Tx1 | |||
| ArduPilot | |||||
| PWM толерантний до 5В |
S1 | PWM1 GPIO50 | TIM4_CH2 | DMA/DShot | Група1 |
| S2 | PWM2 GPIO51 | TIM4_CH1 | DMA/DShot | ||
| S3 | PWM3 GPIO52 | TIM3_CH3 | DMA/DShot | Група2 | |
| S4 | PWM4 GPIO53 | TIM3_CH4 | DMA/DShot | ||
| S5 | PWM5 GPIO54 | TIM8_CH3 | DMA/DShot | Група3 | |
| S6 | PWM6 GPIO55 | TIM8_CH4 | DMA/DShot | ||
| S7 | PWM7 GPIO56 | TIM1_CH2N | DMA/DShot | Група4 | |
| S8 | PWM8 GPIO57 | TIM1_CH3N | DMA/DShot | ||
| S9 | PWM9 GPIO58 | TIM1_CH1 | DMA/DShot | ||
| Майданчик LED | PWM10 GPIO59 | TIM2_CH1 | DMA/DShot | Група5 | |
| SERVO10_FUNCTION 120, NTF_LED_TYPES neopixel | |||||
| Змішування Dshot та звичайного PWM для виходів обмежене групами: щоб увімкнути Dshot для виходу в групі, потрібно, щоб УСІ виходи цієї групи були налаштовані й використовувались як Dshot, а не PWM. Якщо серво й мотор змішані в одній групі, переконайтесь, що ця група працює на найнижчій частоті PWM згідно зі специфікацією серво. |
|||||
| ADC | Vbat ADC | напруга батареї на платі | дільник 1K:10K, 0~30В | BATT_MONITOR BATT_VOLT_PIN BATT_VOLT_MULT |
4 10 11.0 |
| ADC струму | вбудований датчик струму | 0~3,3В | BATT_CURR_PIN BATT_AMP_PERVLT |
11 66.7 |
|
| RSSI ADC | аналоговий RSSI | 0~3,3В | RSSI_ANA_PIN RSSI_TYPE |
15 2 |
|
| I2C | I2C1 DA1, CL1 |
толерантний до 5В | вбудований барометр DPS310 | Адреса | 0x76 |
| Цифрова швидкість польоту I2C | ARSPD_BUS | 0 | |||
| I2C2 DA2, CL2 |
толерантний до 5В | Магнітометр | COMPASS_AUTODEC | 1 | |
| Цифрова швидкість польоту I2C | ARSPD_BUS | 1 | |||
| UART толерантний до 5В |
USB | USB | консоль | SERIAL0 | |
| TX1 RX1 | USART1 | з DMA | telem1 | SERIAL1 | |
| TX3 RX3 | USART3 | без DMA | GPS1 | SERIAL3 | |
| TX4 RX4 | UART4 | без DMA | GPS2 | SERIAL4 | |
| TX5 RX5 | UART5 | без DMA | вільний | SERIAL5 | |
| TX6 RX6 | USART6 | без DMA | вільний | SERIAL6 | |
| TX2 RX2 SBUS |
USART2 | без DMA | вхід RC/приймач | SERIAL7 | |
| RX2 | IBUS/DSM | BRD_ALT_CONFIG 0 за замовчуванням |
|||
| Майданчик Sbus | SBUS | ||||
| TX2 та RX2 | CRSF | BRD_ALT_CONFIG 1 SERIAL7_PROTOCOL 23 |
SERIAL7_OPTIONS 0 | ||
| TX2 | неінвертований FPort (модифікований) | SERIAL7_OPTIONS 4 | |||
| TX2 | SRXL2 | SERIAL7_OPTIONS 4 | |||
| F405-WING V2 | F405-WING | |
| Нове компонування | ||
| USB | USB Type-C | Micro USB |
| IMU | ICM42688P | MPU6000 |
| Барометр | DPS310 | BMP280 |
| Датчик струму | 100А безперервно, 220А пікове | 60А безперервно, 104А пікове |
| Масштаб струму | INAV 150 ArduPilot BATT_AMP_PERVLT= 66.7 |
INAV 317 ArduPilot BATT_AMP_PERVLT= 31.5 |
| Розмір | 54×36×13мм | 56×36×13мм |
| INAV | MatekF405SE, 6.0 або новіше | MatekF405SE |
| ArduPilot | MatekF405-Wing, 4.4 або новіше | MatekF405-Wing |
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.