
999,00 ₴
AP_Periph, CAN-вузол, DroneCAN, L431
| Параметри режиму SLCan CAN1 | Параметри | |||
| UART | TX1 RX1 | UART1 | Serial PORT 0 | USER |
| TX2 RX2 | UART2 | Serial PORT 1 | MSP_PORT 1 | |
| TX3 RX3 | UART3 | Serial PORT 2 | GPS_PORT 2 | |
| I2C | SCL/SDA роз’єм GH |
PB13/PB14 | Baro SPL06 | Адреса 0x76 |
| QMC5883L | Параметри за замовчуванням | |||
| MS4525
MS5525 |
ARSP_TYPE 1
ARSP_TYPE 3 |
|||
| SPI1 | SCK, SO, S1, CS1 | RM3100 | ||
| ADC | Майданчик Vbat | PA0 | 0~69В вбудований дільник 1K:20K |
BATT_MONITOR 4 BATT_VOLT_PIN 5 BATT_VOLT_MULT 21 |
| Майданчик Curr | PA1 | 0~3,3В | BATT_CURR_PIN 6 | |
| VB2 | PB0 | 0~3,3В | BATT_MONITOR 4 BATT2_VOLT_PIN 15 |
|
| Curr2 | PB1 | 0~3,3В | BATT2_CURR_PIN 16 | |
| PWM | 1 | PA8 | TIM1_CH1 | OUT1 |
| 2 | PA9 | TIM1_CH2 | OUT2 | |
| 3 | PA10 | TIM1_CH3 | OUT3 | |
| 4 | PA11 | TIM1_CH4 | OUT4 | |
| 5 | PA15 | TIM2_CH1 | OUT5 | |
| 2812 LED OUT5_FUNCTION 120 NTF_LED_TYPES 257 |
||||
| Зумер | Bz- | Пасивний зумер – | ||
| 5V | Пасивний зумер + | |||
| Вимкнути GPS | GPS_TYPE 0 GPS_PORT -1 |
|||
| Вимкнути компас | COMPASS_ENABLE 0 | |||
| Вимкнути монітор батареї | BATT_MONITOR 0 BATT2_MONITOR 0 |
|||
| Вимкнути MSP | MSP_PORT -1 | |||
Параметри в польотному контролері
Поради
999,00 ₴
999,00 ₴
Reviews
There are no reviews yet.